Бухгалтерские улсги ООО
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ООО | |||
| 1 | УСН доходы | Месяц | 17 000 руб. |
| 2 | УСН доходы-расходы | Месяц | от 30 000 руб. |
| 4 | ОСНО | Месяц | от 35 000 руб. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| ООО с отсутствием деятельности | |||
| 1 | УСН | Квартал. | 5 000 руб. |
| 2 | ОСНО | Квартал. | 6 000 руб. |
