Цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| ИП без работников | |||
| 1 | УСН доходы | Квартал | 15 000 руб. |
| 2 | УСН доходы-расходы | Месяц | от 15 000 руб. |
| 3 | ОСНО | Месяц | от 15 000 руб. |
|
4 |
ПСН | Квартал | 15 000 руб |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| ИП с наемными работниками | |||
| 1 | УСН доходы | Месяц | 15 000 руб. |
| 2 | УСН доходы-расходы | Месяц | от 25 000 руб. |
| 4 | ПСН | Месяц | 15 000 руб. |
| 4 | ОСНО | Месяц | от 25 000 руб. |
